Tromsø Bordtennisklubb
Stiftet 15. november 1982
Organisasjonsnummer: 975 931 706
Hall of fame
Tidligere vinnere av NNM i bordtennis, Herrer senior, 1980-2021
Herrer senior |
2022 | David Juhasz | Tromsø BTK |
2021 | - | Ikke arrangert (Covid-19) |
2020 | - | Ikke arrangert (Covid-19) |
2019 | Andreas Wiik | Bodø BTK |
2018 | Andreas Wiik | Bodø BTK |
2017 | Erik Eidesen | Tromsø BTK |
2016 | Andreas Dagsloth | Bodø BTK |
2015 | Andreas Dagsloth | Bodø BTK |
2014 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2013 | Erik Eidesen | Tromsø BTK |
2012 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2011 | Erik Eidesen | Tromsø BTK |
2010 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2009 | Nils Madsen Haugland | Tromsø BTK |
2008 | Nils Madsen Haugland | Tromsø BTK |
2007 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2006 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2005 | Stein-Erik Trondsen | Tromsø BTK |
2004 | Fred-Ronny Stabel | Tromsø BTK |
2003 | Fred-Ronny Stabel | Tromsø BTK |
2002 | Jonny Ternlind | Tromsø BTK |
2001 | Stein-Erik Trondsen | Tromsø BTK |
2000 | Erik Eidesen | Tromsø BTK |
1999 | Fred-Ronny Stabel | Tromsø BTK |
1998 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
1997 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
1996 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
1995 | Fred-Ronny Stabel | Tromsø BTK |
1994 | Fred-Ronny Stabel | Tromsø BTK |
1993 | Yngve Madsen | Tromsø BTK |
1992 | Yngve Madsen | Tromsø BTK |
1991 | Raymond Antonsen | Mo IL |
1990 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
1989 | Yngve Madsen | Tromsø BTK |
1988 | Per Arne Sveum | Tromsø BTK |
1987 | Per Arne Sveum | Tromsø BTK |
1986 | Arild Haukanes | Bodø BTK |
1985 | Bård Arne Johansen | Tromsø BTK |
1984 | Stein-Erik Trondsen | Tromsø BTK |
1983 | Stein-Erik Trondsen | Tromsø BTK |
1982 | Birger Kjeldsen | Krokelvdalen IL |
1981 | Birger Kjeldsen | Krokelvdalen IL |
1980 | Birger Kjeldsen | Krokelvdalen IL |
Tidligere sammenlagtvinnere av Regional-Cup i bordtennis i Region Nord
Herrer senior | | |
2011-2012 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2010-2011 | Erik Eidesen | Tromsø BTK |
2009-2010 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2008-2009 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2007-2008 | Nils Madsen Haugland | Tromsø BTK |
2006-2007 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2005-2006 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2004-2005 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2003-2004 | Stein-Erik Trondsen | Tromsø BTK |
2002-2003 | Fred-Ronny Stabel | Tromsø BTK |
| | |
Herrer veteran 35 | | |
2011-2012 | Erik Eidesen | Tromsø BTK |
2010-2011 | Simon Andreassen | Narvik BTK |
2009-2010 | Bjørn Idar Lillevoll | Narvik BTK |
2008-2009 | Bjørn Helge Handegård | Tromsø BTK |
2007-2008 | Kevin Johansen | Bodø BTK |
| | |
Herrer eldre junior | | |
2011-2012 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2010-2011 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2009-2010 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2008-2009 | Andreas Wiik | Bodø BTK |
2007-2008 | Egil Johansen | Tromsø BTK |
2006-2007 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2005-2006 | Jens Stenshøj | Tromsø BTK |
2004-2005 | Rune Sjøstedt | Birtavarre BTK |
2003-2004 | Alexander Skogås | Tromsø BTK |
2002-2003 | Julian Houmb | Tromsø BTK |
| | |
Herrer junior | | |
2011-2012 | Kristoffer Nilsen | Tromsø BTK |
2010-2011 | Magne Schytte | Rana BTK |
2009-2010 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2008-2009 | Morten Wiik | Bodø BTK |
2007-2008 | Egil Johansen | Tromsø BTK |
2006-2007 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2005-2006 | Jens Stenshøj | Tromsø BTK |
2004-2005 | Rune Sjøstedt | Birtavarre BTK |
2003-2004 | Alexander Skogås | Tromsø BTK |
2002-2003 | Thomas Mikkelsen | Skjervøy BTK |
| | |
Gutter 15 | | |
2011-2012 | Eirik Husveg | Narvik BTK |
2010-2011 | Maja Haugen Gjelle | Kanebogen BTK |
2009-2010 | Maja Haugen Gjelle | Kanebogen BTK |
2008-2009 | Morten Wiik | Bodø BTK |
2007-2008 | Egil Johansen | Tromsø BTK |
2006-2007 | Jinyang Yu | Tromsø BTK |
2005-2006 | Jens Stenshøj | Tromsø BTK |
2004-2005 | Andreas Wiik | Bodø BTK |
2003-2004 | Alexander Skogås | Tromsø BTK |
2002-2003 | Thomas Mikkelsen | Skjervøy BTK |
| | |
Gutter 13 | | |
2011-2012 | Mikael Ingebrigtsen | Rana BTK |
2010-2011 | Andreas Dagsloth | Bodø BTK |
2009-2010 | Lars Haugen Gjelle | Kanebogen BTK |
2008-2009 | Maja Haugen Gjelle | Kanebogen BTK |
2007-2008 | Djoen Nossent | Tromsø BTK |
2006-2007 | Morten Wiik | Bodø BTK |
2005-2006 | Jonas Andersen | Tromsø BTK |
2004-2005 | Morten Wiik | Bodø BTK |
2003-2004 | Andreas Wiik | Bodø BTK |
2002-2003 | Erik Hatlen | Tromsø BTK |
| | |
Damer senior | | |
2011-2012 | Christina Schønning Johansen | Saltdal BTK |
2010-2011 | Ella Raja-ahde | Rana BTK |
| | |
Damer eldre junior | | |
2011-2012 | Ella Raja-ahde | Rana BTK |
| | |
Damer junior | | |
2011-2012 | Ella Raja-ahde | Rana BTK |
2010-2011 | Christina Schønning Johansen | Saltdal BTK |
| | |
Jenter 15 | | |
2011-2012 | Ella Raja-ahde | Rana BTK |
2010-2011 | Christina Schønning Johansen | Saltdal BTK |
2009-2010 | Maja Haugen Gjelle | Kanebogen BTK |
2008-2009 | Hanna Annie Solvær | Bodø BTK |
2007-2008 | Ella Raja-ahde | Rana BTK |
| | |
Jenter 13 | | |
2011-2012 | Thea Testad | Saltdal BTK |
2010-2011 | Ingrid Woll | Tromsø BTK |
2009-2010 | Maja Haugen Gjelle | Kanebogen BTK |
2008-2009 | Hanna Annie Solvær | Bodø BTK |
2007-2008 | Hanna Annie Solvær | Bodø BTK |
Kontakt TBTK: Postadresse: Postboks 856, 9259 Tromsø.